|
今日事項 2018年03月09日
|
|---|
|
省級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
| 掛牌交易 | 高值耗材 | 第一批價格動態調整公示,時間:2018/2/23 至 2018/3/9 | |
| 第二批價格動態調整公示,時間:2018/3/30 至 2018/4/14 | |||
| 掛網采購 | 血管介入 | 延長原交易系統網上采購,時間:2018/1/30 0:00:00 至 2018/3/31 | |
| 全科 | 網上申報(企業及時申報)CA辦理(截止未定),時間:2016/2/1 0:00:00 至 暫無 | ||
| 聯合采購 | 髖關節、膝關節、吻合器 | 澄清,時間:2018/2/8 0:00:00 至 2018/3/20 0:00:00 | |
| 公示質疑,時間:2018/2/8 0:00:00 至 2018/3/16 | |||
| 印發實施細則,時間:2018/2/1 0:00:00 至 暫無 | |||
| 限價采購 | 體外診斷試劑 | 發放賬號密碼,時間:2018/2/9 0:00:00 至 2018/3/9 | |
| 陽光采購 | 高值醫用耗材 | 醫科大附四報價,時間:2018/3/8 0:00:00 至 2018/3/11 0:00:00 | |
| 醫科大附四現場議價,時間:2018/3/15 0:00:00 至 2018/3/15 0:00:00 | |||
| 領取用戶名和密碼,時間:2018/1/26 0:00:00 至 2018/3/31 | |||
| 高值耗材 | 配送企業遞交紙質文件,時間:2018/3/12 0:00:00 至 2018/3/16 | ||
| 普通耗材 | 執行結果,時間:2018/4/1 0:00:00 至 暫無 | ||
| 結構心臟病、非血管介入、起搏器、電生理、吻合器 | 價格確認,時間:2018/3/26 0:00:00 至 2018/3/30 | ||
| 血管介入及骨科植入 | 信息維護,時間:2018/2/24 0:00:00 至 2018/3/20 | ||
| 高值醫用耗材 | 議價和庫存消化工作,時間:2017/12/19 0:00:00 至 2018/3/31 | ||
| 高值耗材 | 注冊證更新遞交材料,時間:2018/3/5 0:00:00 至 2018/3/23 | ||
| 普通耗材 | 醫療機構議價,時間:2018/1/19 0:00:00 至 2018/3/31 | ||
| 結構心臟病、非血管介入、起搏器、電生理、吻合器 | 資料維護,時間:2018/2/5 0:00:00 至 2018/3/12 | ||
| 血管介入及骨科植入 | 報名及領取密碼,時間:2018/2/24 0:00:00 至 2018/3/11 | ||
| 骨科植入、起博器、電生理、血管介入 | 投標資料申報時間,時間:2018/3/12 0:00:00 至 2018/4/16 | ||
|
市級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
| 帶量采購 | 高值耗材 | 文件遞交,時間:2018/2/24 0:00:00 至 2018/3/12 | |
| 集中采購 | 一次性注射器、醫用棉簽、止血帶、酒精、碘伏、84消毒液、戊二醛消毒液、輸液貼、瓶口貼、一次性口罩等醫用耗材 | 投標文件遞交及開標,時間:2018/3/19 0:00:00 至 2018/3/19 | |
| 醫用耗材 | 配送企業報名,時間:2018/2/26 0:00:00 至 2018/3/9 | ||
| 建立配送關系,時間:2018/3/6 0:00:00 至 2018/3/9 | |||
| 醫用耗材及試劑 | 配送企業辦理CA,時間:2018/3/5 0:00:00 至 2017/3/12 | ||
| 繳納服務費,時間:2018/3/8 0:00:00 至 2018/3/25 | |||
| 繳納服務費,時間:2018/3/1 0:00:00 至 2018/3/10 | |||
| 繳納服務費,時間:2018/3/1 0:00:00 至 2018/3/10 | |||
| 繳納服務費,時間:2018/3/1 0:00:00 至 2018/3/15 | |||
| 繳納服務費,時間:2018/3/1 0:00:00 至 2018/3/15 | |||
| 繳納服務費,時間:2018/3/1 0:00:00 至 2018/3/15 | |||
| 繳納服務費,時間:2018/3/6 0:00:00 至 2018/3/19 | |||
| 護理、麻醉、血透、檢驗試劑 | 退回履約保證金,時間:2018/3/1 0:00:00 至 2018/3/10 | ||
| 醫用耗材及試劑 | 繳納服務費,時間:2018/3/1 0:00:00 至 2018/3/15 | ||
| 配送企業報名,時間:2017/3/7 0:00:00 至 2017/3/13 | |||
| 醫用高分子及注射穿刺類、檢驗試劑和病理、口腔、麻醉、泌尿外科、腦外科手術、神經外科、手術室、體外循環及血液凈化、透析、消毒、消化、心胸外科手術 | 網上開標,時間:延期 至 待定 | ||
| 醫用耗材及試劑 | 配送企業報名,時間:2018/3/5 0:00:00 至 2017/3/12 | ||
| 上報最低價格,時間:2018/3/8 0:00:00 至 2018/3/9 | |||
| 繳納服務費,時間:2018/3/5 0:00:00 至 2018/3/10 | |||
| 骨科材料、心臟起搏器及部分介入產品、介入類耗材、神經外科手術耗材、心胸外科手術耗材、醫用高分子材料及制品、醫用衛生材料及敷料、血站用耗材、內分泌科使用耗材、消毒類產品、其他周邊醫用耗材產品、檢驗試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術室常用醫用耗材、消化系統內窺鏡診斷治療部分耗材、醫用X射線附屬設備及部件 | 資質審核澄清,時間:延期 至 待定 | ||
| 醫用耗材及試劑 | 配送企業注冊,時間:2018/3/6 0:00:00 至 2018/3/14 | ||
| 遴選議價 | 遼寧省醫用耗材產品庫 | 申報,時間:2018/2/24 0:00:00 至 2018/3/12 | |
| 報名,時間:2018/2/24 0:00:00 至 2018/3/12 | |||
| 初次報價,時間:2018/3/13 0:00:00 至 2018/3/14 0:00:00 | |||
| 遴選招標 | 醫用耗材 | 配送企業購買招標文件,時間:2018/2/23 至 2018/3/14 | |
| 文件遞交,時間:2018/3/15 至 2018/3/15 | |||
| 限價掛網 | 常州入圍產品目錄 | 現場報名,時間:2018/3/5 0:00:00 至 2018/3/12 | |
| 陽光采購 | 遼寧省高值耗材目錄勾選 | 預檢時間,時間:2018/3/15 0:00:00 至 2017/3/16 | |
| 現場議價,時間:2018/3/17 0:00:00 至 2018/3/17 | |||
|
重點院標
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |







