| 序號 | 區域 | 項目名稱 | 項目分類 | 項目階段 | 文件下載 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 黃石 | 執行結束 | 無 | 2006-11-10 | ||
| 1862 | 德宏 | 執行結束 | 標書 / 目錄 | 2006-11-09 | ||
| 1863 | 茂名 | 醫用耗材:... | 執行結束 | 標書 / 目錄 | 2006-11-09 | |
| 1864 | 荊門 | 醫用注射器... | 執行結束 | 標書 / 目錄 | 2006-11-04 | |
| 1865 | 黑河 | 執行結束 | 無 | 2006-11-04 | ||
| 1866 | 淮北 | 執行結束 | 無 | 2006-11-03 | ||
| 1867 | 成都戰區 | 執行結束 | 無 | 2006-11-03 | ||
| 1868 | 蘇州 | 執行結束 | 無 | 2006-10-23 | ||
| 1869 | 玉林 | 執行結束 | 無 | 2006-10-23 | ||
| 1870 | 商丘 | 執行結束 | 無 | 2006-10-20 | ||
| 1871 | 濮陽 | 執行結束 | 無 | 2006-10-08 | ||
| 1872 | 襄陽 | 執行結束 | 無 | 2006-10-08 | ||
| 1873 | 新鄉 | 1、醫用高... | 執行結束 | 標書 / 目錄 | 2006-09-22 | |
| 1874 | 湛江 | 醫用耗材:... | 執行結束 | 標書 / 目錄 | 2006-09-20 | |
| 1875 | 南京 | 執行結束 | 無 | 2006-09-20 | ||
| 1876 | 防城港 | 執行結束 | 無 | 2006-09-08 | ||
| 1877 | 黃石 | 執行結束 | 無 | 2006-09-01 | ||
| 1878 | 南陽 | 執行結束 | 無 | 2006-08-22 | ||
| 1879 | 焦作 | 執行結束 | 無 | 2006-08-21 | ||
| 1880 | 天津 | 執行結束 | 無 | 2006-08-21 |
2025年湖北省關于省醫用耗材陽光掛網審核結果公示表(2025第一批)
2025年廣東省關于統一新增掛網(GDHCTYGW15-20251101批次)
2025年四川省關于試劑更新聯動參考價2025.11.28
2025年四川省關于試劑更新我省最高參考價/我省參考價2025.11.28
2025年四川省關于耗材更新聯動參考價2025.11.28
2025年四川省關于耗材更新我省最高參考價/我省參考價
2025年泉州市關于一次性使用壓力延長管,注射器全省性聯盟集中帶量采購中選結果
2025年遼寧省關于耗材價格調整清單2025.11.28
2025年廣東省關于醫用耗材集中帶量采購中選產品價格調整情況(2025年11月)